Reichhub 49
EZ. 40, Polixmayr, Wirthschaft Nr. 40 und Haus Nr. 46
Aus den Protokollbüchern der Herrschaft Sooß:
14. 1. 1814 | Hausgewähr | Elisabeth Dürnbergerin, hiesig verwittibt behauste Unterthanin am Polixhof im Zauchneramt empfangt allein ruhige Nutz und Gwöhr um den jährlich mit 1fl. 57x anher dienst- und lehenbahren Polixhof № 6 mit hizu gehörigen 28 Joch Äker, 4 Tagwerk Wiesen und 10 Joch Waldungen; hierum war vorher libro A fol.io 416 Gewöhrnehmerin mit ihrem Ehewirth Mathias Dürnberger zugleich belehet, welchen sie nun zur Helfte ab und sich allein anschreiben läßt … |
15. 1. 1814 | Hausgewähr | Leopold Hochwallner, hisig behauster Unterthann am Polixhof № 6 und Elisabeth, vormahl verwittibte Dürnberger, nunmehr dessen Ehewirthin, empfangen zugleich das Lehen und die Gwöhr um den jährlich mit 1fl. 57x anher dienst- und lehenbaren Polixhof samt hirzu gehörigen 28 Joch Acker, 4 Tagwerk Wisen und 10 Joch Wald; hierum war vorher libro A folio eodem die Ehewirthin des Gewöhrnehmer allein belehet, welche sich nun zur Helfte ab- und ihren Ehewirth Hochwallner neben ihr anschreiben läßt … |
24. 4. 1821 | Hausgewähr | Hochwallner Leopold empfangt über absterben seines Weibes Elisabeth allein das Lehen um eine Behausung in Polixhof, welcher es durch Abhandlung und gerichtlicher Einantwortung zum alleinigen Eigenthum erhalten, Laudemium von 2500fl. … |
1823 | Hausgewähr | Leopold Hochwallner läßt seine neue Ehewirthin Maria, geborne Klestorfer neben sich an das Lehen um die Behausung am Polixhof samt zugehör schreiben, an welche er die Hälfte durch Heÿrath überlassen hat, dient jährlich … |
Aus den Protokollbüchern der Herrschaft Krenstetten:
7. 2. 1805 | Heiratsabrede | Bräutigam Mathias Dürnberger, angehend behauster Herrschaft Sooßer Unterthan am Bolixhof, die Braut Elisabeth, geborene Innerhuberin von der Hub, Herrschaft Sallabergerische Pupillin … die Braut verheurathet dem Bräutigam ihre angefallene väteliche Erbschaft zu 400fl. nebst auf Abrechnung der Mütterlichen Erbschaft von der Mutter überkommene 400fl., zusammen also 800fl. in baren Geld zur Hälfte, dagegen widerlegt und verheurathet der bräutigam seiner Braut die ihm angefallene und noch auf dem Hause haftende Erbschaft zu 1153fl. 11x zur Hälfte dergestalten, daß Heirathsgut und Widerlag und alles was beÿde Brautpersonen wähjrend der Ehe mitsammen erwerben, ererben oder sonst durch gerechten Titl an sich bringen ein gleiches Gut sein soll … |
15. 1. 1814 | Heiratsabrede | nachdeme Leopold Hochwallner ein von der Herrschaft Salaberg anher entlassen behausten Unterthann des Rodlergut, ledigen Standes sich mit Elisabetha Dürnberger, hiesig verwittibte behauste Unterthannin am Polixhof im Zauchneramte zu verehelichen gesonnen, so sind in Gegenwart beederseitig erbettene Zeugen, als auf Seite des Bräutigam Simon Riener, Herrschaft Salabergischen Unterthann im Zehenthof, dann auf Seite der Brauth Johann Schwandl, hiesig behausten Unterthann am Poschenhof folgente Bedingnisse verabredet und beschlossen worden, welche nach erfolgt priesterlicher Einsegnung ihre rechtliche Kraft haben sollen und zwar … |
24. 4. 1821 | Lehnsveränderung | Hochwallner Leopold empfangt über absterben seines Weibes Elisabeth allein das Lehen um eine Behausung in Polixhof, welcher es durch Abhandlung und gerichtlicher Einantwortung zum alleinigen Eigenthum erhalten hat, Laudemium von 2500fl. … |
Heurathsabrede | nachdeme Leopold Hochwallner, Wütwer und behauster Herrschaft Sooßer Unterthan am Polixhof in Zauchneramt sich mit Maria Klestorferin von der Herrschaft Gleinck anher entlassene noch minderjährigen Unterthans Tochter vom Huebergut zu Wahling unter Vertretung ihres Vaters Martin Klestorfer zu verehelichen gesonnen seÿ, so sind in Gegenwart nachgesezter Zeigen als Martin Klestorfer, Herrschaft Gleinckischer Unterthan vom Huebergut zu Walling als Vatter der >Brauth und Zeig, dan Johann Hochwahlner, Herrschaft Sallabergischer Unterthan zu Neuhaus als Zeig und Georg Halbmayr, Herrschaft Soosser Unterthan am Zauhof als Zeue volgende Bedingnüsse verabredet worden … |
Aus dem alten Grundbuch Krenstetten, folio 175, Rustical Fassion fol. 710,
von einer Behausung am Polixhof, Hummelberg № 6 und 7:
16. 2. 1711 | Trauung | Simon Dürnperger (2. Ehe) Maria (Striwizer) uxor |
10. 11. 1743 | Trauung | Andreas Diernperger Magdalena (Innerhuber) uxor |
12. 2. 1765 | Trauung | Simon Tiernberger Sophia /Dirnberger) uxor |
⚭10. 7. 1804 | Trauung 3000fl. | Mathias Dürnberger Elisabeth (Innerhuber) uxor |
1814 | Einantwortung 1500fl. | Elisabeth Dürnberger Witwe allein |
⚭31. 1. 1814 | Trauung 1500fl. | Leopold Hochwallner Elisabeth (Dirnberger, 2. Ehe) uxor |
1821 | Einantwortung 2500fl. | Leopold Hochwallner Witwer |
⚭20. 1. 1823 | Trauung 2500fl. | Leopold Hochwallner (2. Ehe) Maria (Kleestorfer) uxor |
28. 1. 1871 | Kauf | Leopold Hochwallner |
Aus dem handgeschriebenen "neuen" Grundbuch von Haag:
28. 1. 1871 | Kauf | HOCHWALLNER Leopold |
13. 6. 1903 | Kauf | EDER Anton und Anna |
18. 1. 1909 | Kauf | TIEFENWIESER Karl und Amalia (∞23.11.1903, Ernsthofen) |
24. 9. 1935 | Einantwortung | TIEFENWIESER Amalia |
5. 6. 1936 | Übergabe | TIEFENWIESER Josef und Felizitas (∞16.6.1936) |
23. 11. 1966 | Einantwortung | TIEFENWIESER Felizitas |
24. 11. 1969 | Übergabe | TIEFENWIESER Karl Josef, *1940 |
Trauungen der "Polixmayr"
09.08.1652 | Haichhofer | Andreas | Polixmayr | Barbara |
04.10.1653 | Polixmayr | Johann | Grießler | Kunigunda |
18.06.1655 | Haller | Johann | Polixmayr | Katharina |
14.02.1659 | Strasser | Wolfgang | Polixmayr | Anna |
23.06.1660 | Polixmayr | Georg | Edlmayr | Kunigunda |
19.02.1667 | Polixmayr | Michael | Ortmayr | Katharina |
31.05.1669 | Weyerpaur | Georg | Polixmayr | Kunigunda |
17.11.1673 | Polixmayr | Michael | Kornmülner | Maria |
07.02.1676 | Bliembl | Johann | Polixmayr | Martha |
17.08.1685 | Polixmayr | Martin | Brandtner | Kunigunda |
14.09.1685 | Stäninger | Jakob | Polixmayr | Eva |
22.11.1686 | Polixmayr | Johann | Lehenbaur | Maria |
24.02.1691 | Purkholzer | Thomas | Polixmayr | Katharina |
25.01.1692 | Poliyxmayr | Peter | Innerhuber | Barbara |
11.02.1695 | Polixmayr | Georg | Fuxberger | Magdalena |
10.02.1696 | Polixmayr | Johann | Alteneder | Maria |
21.02.1721 | Polixmayr | Stefan | Nidermayr | Susanna |
10.06.1735 | Polixmayr | Paul | Tempelmayr | Elisabeth |
06.07.1736 | Polixmayr | Peter | Schottermayr | Elisabeth |
21.06.1737 | Frank | Stefan | Polixmayr | Maria |
20.07.1738 | Weiß | Michael | Polixmayr | Kunigunda |
07.07.1741 | Neunerstorfer | Mathias | Polixmayr | Maria |
01.02.1743 | Polixmayr | Michael | Kruzenberger | Katharina |
09.07.1745 | Polixmayr | Georg | Prandtner | Anna |
30.04.1747 | Polixmayr | Josef | Huber | Elisabeth |
07.07.1747 | Polixmayr | Georg | Kammerhuber | Kunigunda |
15.02.1749 | Seitlinger | Mathias | Polixmayr | Justina |
03.09.1756 | Polixmayr | Georg | Kaltenböck | Susanna |
15.02.1760 | Polixmayr | Michael | Goldstainer | Maria |
13.05.1771 | Polixmayr | Georg | Innerhuber | Maria |
14.06.1772 | Stainwendtner | Peter | Polixmayr | Maria |
25.04.1773 | Roiser | Philipp | Polixmayr | Anna |
07.10.1775 | Leithner | Thomas | Polixmayr | Maria |
18.11.1780 | Gruber | Leopold | Polixmayr | Barbara |
14.08.1785 | Knoll | Josef | Polixmayr | Magdalena |
05.09.1790 | Gruber | Johann | Polixmair | Katharina |
03.11.1792 | Polixmayr | Mathias | Pallinger | Magdalena |
24.03.1800 | Dirnberger | Thomas | Polixmayr | Magdalena |
Aus den Taufbüchern der Pfarre Haag - die Besitzer, Knechte, Mägde und andere Inwohner:
07.03.1632 | Georg | Polixmayr | Polixhof | Hans ux Susanna |
19.04.1635 | Johann | Polixmayr | Polixhof | Hans ux Susanna |
25.06.1638 | Michael | Polixmayr | Polixhof | Hans ux Susanna |
11.06.1639 | Mathias | Aichinger | Polixhof | Mathias ux Susanna |
20.03.1642 | Markus | Polixmayr | Polixhof | Hans ux Susanna |
25.09.1644 | Martha | Polixmayr | Polixhof | Hans ux Susanna |
14.12.1651 | Thomas | Pirchecker | Polixhof | Georg ux Katharina |
02.10.1655 | Eva | Polixmayr | Polixhof | Hans ux Kunigunda |
14.05.1656 | Thomas | Haller | Polixhof | Hans ux Katharina |
19.05.1660 | Michael | Straßer | Polixhof | Wolf ux Anna |
21.05.1661 | Johann | Straßer | Polixhof | Wolf ux Anna |
08.05.1664 | Peter | Straßer | Polixhof | Wolf ux Anna |
08.05.1667 | Susanna | Hornlechner | Polixhof | Stefan ux Katharina |
15.04.1670 | Thomas | Hornlehner | Polixhof | Stefan ux Katharina |
16.09.1670 | Mathias | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Katharina |
23.11.1672 | Andreas | Seider | Polixhof | Valentin ux Magdalena |
19.02.1673 | Mathias | Hornlehner | Polixhof | Stefan ux Katharina |
14.04.1673 | Magdalena | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Katharina |
25.05.1674 | Veit | Hornlehner | Polixhof | Stefan ux Katharina |
09.12.1674 | Thomas | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Maria |
16.02.1676 | Mathias | Seider | Polixhof | Valentin ux Magdalena |
18.02.1676 | Kunigunda | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Maria |
17.01.1678 | Georg | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Maria |
12.04.1679 | Margarete | Hornlehner | Polixhof | Stefan ux Katharina |
30.05.1680 | Johann | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Maria |
03.03.1681 | Georg | Posch | Polixhof | Adam ux Katharina |
14.07.1681 | Adam | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Maria |
30.03.1687 | Johann | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Maria |
22.06.1690 | Katharina | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Maria |
11.11.1691 | Martin | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Maria |
29.10.1693 | Martin | Polixmayr | Polixhof | Michael ux Maria |
04.10.1699 | Simon | Zinkhofer | Polixhof | Hans ux Magdalena |
09.12.1711 | Andreas | Dürnperger | Polixhof | Simon ux Maria |
07.04.1714 | Georg | Dirnberger | Polixhof | Simon ux Maria |
26.09.1716 | Michael | Diernperger | Polixhof | Simon ux Maria |
11.06.1718 | Johann | Diernperger | Polixhof | Simon ux Maria |
04.04.1721 | Magdalena | Dirnberger | Polixhof | Simon ux Maria |
18.09.1724 | Mathäus | Diernberger | Polixhof | Simon ux Maria |
11.07.1747 | Andreas | Prandstötter | Polixmayr Hofstatt | Stefan ux Maria |
04.09.1750 | Maria | Schermayr | Polixmayr Hofstatt | Philipp ux Magdalena |
27.05.1755 | Johann | Stippizhofer | Polixhof | Andreas ux Magdalena |
02.11.1758 | Andreas | Stibizhofer | Polixmayr | Andreas ux Magdalena |
07.02.1762 | Josef | Stibizhofer | Polixmayr Hofstatt | Andreas ux Magdalena |
29.12.1762 | Maria | Stibizhofer | Polixmayr Hofstatt | Bartholomäus Bertholl, Magdalena Stipitzhofer |
15.04.1765 | Anna | Stibitzhofer | Polixhof | Andreas ux Magdalena |
02.02.1767 | Mathias | Tirnberger | Polixmayr | Simon ux Sophia |
12.10.1767 | Katharina | Wiser | Polixmayr Hofstatt | Michael ux Maria |
23.09.1770 | Maria | Wiser | Polixmayr Hofstatt | Michael ux Maria |
06.09.1771 | Maria | Schodermayr | Polixmayr Hofstatt, Hummelberg 7 | Simon ux Maria |
02.03.1774 | Josef | Schodermayr | Hummelberg 7, Polixmayr Hofstatt | Simon ux Maria |
26.02.1775 | Josef | Lehofer | Hummelberg 7, Polixmayr Hofstatt | Johann ux Magdalena |
05.05.1776 | Johann | Lehofer | Hummelberg 7, Polixmayr Hofstatt | Johann ux Magdalena |
11.10.1776 | Maria Thereaia | Schodermayr | Hummelberg 7, Polixhof | Simon ux Maria |
03.04.1780 | Magdalena | Lehofer | Hummelberg 7, Polixmayr Hofstatt | Johann ux Magdalena |
08.10.1780 | Simon | Schodermayr | Hummelberg 7, Polixhof | Simon ux Maria |
19.04.1782 | Maria | Lehofer | Hummelberg 7, Polixmayr Hofstatt | Johann ux Magdalena |
07.07.1800 | Michael | Lehofer | Hummelberg 7 | Johann ux Juliana |
08.11.1802 | Johann | Lehofer | Hummelberg 7 | Johann ux Juliana |
02.04.1809 | Anna Maria | Lehofer | Hummelberg 7 | Johann ux Juliana |