Radhof 16
EZ. 17, Feraberg, Wirthschaft Nr. 17
Aus den Protokollbüchern der Herrschaft Salaberg:
26. 3. 1639 | Khauf umb den Ferhenberg | Wolf Ferhenberger am Ferhenberg in Haager Pfarr Anna uxor, verkhaufen, und übergeben ihr Paumanns Guett am Ferhenberg, sambs allen Zuegehör … und so beede Conleith bißher innen gehabt genuzt und genossen, ihrem angehenten Aiden Catharina ihrer eheleiblichen Tochter, Mathiaßen Prandtner, Hannß Prandtners in St. Valentiner Pfarr, Sohn, und Catharina, seiner angehenten Ehewirthin, umb ain Summa Geldts per 675fl. 3 Taller Leÿttkhauf … |
24. 5. 1725 | Kaufs Übergaab umb ain Guett zu Fehraberg | Andre Carl, Catharina seine Ehewürthin bekennen und übergeben käuflich ihr bishero aigenthomblich innengehabt und besessenes Guett zu Fehraberg … ihrem freuntlich lieben Sohn Matthiaßen Carl, Kunigund dessen Ehewürthin, und deren beeden Erben, umb ainen Kaufschilling per. 600fl. … |
6. 7. 1730 | Abhandlung aines Auszieglers am Fehraberg | auf absterben weÿland Andre Carl gewester Auszüglers am Fehraberg selig … bleiben zu verthaillen übrig 304fl. 31X 1ß … die hinterbliebene Wittib Catharina und deren beeder ehelich erzeugte 2 Kinder … Mathias Carl Besizer des Fehraberger Guettes, Maria des Peter Kroÿßmaÿr am Aussern Pichl … |
7. 8. 1742 | Abhandlung ainer Wittib und Auszüglerin zu Fehraberg | auf hiezeitlichen Hintritt weÿland Catharina Carlin, gewester Wittib, und Auszüglerin zu Fehraberg selig, ist derselben nachgelassenes Vermögen heunt dato verhandelt worden … zum verthaillen übrig verbleiben 114fl. 8X 1¼ß … der Verstorbenen selig nachgelassene 2 eheleibliche Kinder … Matthias Carl zu Fehraberg, Maria des Peter Kroismaÿrs am Aussern Pichl Ehewürthin … |
2. 8. 1745 | Kaufs Übergaab aines Guetts zu Ferhenberg | Mathias Carl zu Ferhenberg, und neben ihme Kunigund seine Ehewürthin, bekennen, und übergeben käuflich … deren unzthero aigenthomblich innengehabt, und besessenes Guett zu Ferhenberg … der ehrbahren ihrer freuntlich lieben Tochter Barbara, Simon Pallinger ihrem versprochenen Bräutigamb als künftigen Ehewürth, und deren beeden Erben … per 600fl. … |
19. 3. 1789 | Protocoll bey dem Ortsgerichte Salaberg | Simon Pallinger zu Feraberg, Barbara seine Ehewirthin erklären … ihr besessenes Gut zu Feraberg samt den dabey befindlichen Gründen, ihrem Sohn Leopold Pallinger ledigen Stands, 40 Jahre alt per 600fl. käuflich zu übergeben … |
19. 3. 1789 | Kaufs Uibergabe des Guts zu Feraberg Sub № 2 | Simon Pallinger, Barbara seine Ehewirthin übergeben das in der Pfarr Haag Ruth Feraberg Sub № 2 liegende Gut zu Feraberg samt den dabey befindlichen Gründen, welche … unpartheyisch geschätzt worden, ihrem Sohn Georg Pallinger 40 Jahre alt, ledigen Standes, und zwar das Bauernhauß zu 100fl. … samt dem anliegenden per 892fl. 54X 3ß … |
1. 4. 1799 | Stüfts Verhandlung vom Gut zu Feraberg № 2 | nachdem Georg Palinger laut der ao 789 Prot. Fol. 45 vorgenommenen Verstüftung als Anwarter des Guts zu Feraberg № 2 zeitlichen Todes verschieden, als ist heut über die vorstehendermassen durcg den Todfalle geschehene Stüftsveränderun die Verhandlung vorgenommen worden in dem laut vermeldten Prot. De ao 789 fol. 45 verbliebenen Haußes Kaufschilling per 600fl. … Simon Palinger , und Barbara seine Ehewirthin in Ansehung der bisher gehabten Grund und Haußgründen … zu bezahlen haben … |
27. 5. 1799 | Gewehr Anschreibung aufs Gut zu Feraberg № 2 | Magdalena Palingerin, neu angehende Stüfterin des Guts zu Feraberg, so sich mit Joseph Palinger, Herrschaft Salabergische Pupilen von Feraberg verehelichet hat und läßt denselben auf ihr besitzendes Gut zu Fraberg zur Helfte an Nutz und Gewähr schreiben, hat daher vom ganzen Kaufschilling zu entrichten per 1196fl. … |
8. 6. 1807 | Gewöhr um das Gut zu Feraberg № 2 | Joseph Pallinger, Witwer empfangt allein Nutz und Gewöhr um das behauste Gut zu Feraberg № 2, wie solches dem Grundbuche der Herrschaft Salaberg dienstbar ist und ist hierum seine Ehewirthin Magdalena neben ihm zu gleichen Theilen an Gewöhr gestanden, über derselben untern 27. Maÿ 806 erfolgtes absterben aber an obigen Gewöhrnehmer zum alleinigen Eigenthum gelanget um einen Werth per 1196fl. … |
8. 6. 1807 | Gewöhr um das Gut zu Feraberg № 2 | Katharina des Joseph Pallingers, Besitzer des Guts zu Ferraberg № 2 Ehewirthin empfanget neben ihrem Ehewirth Nutz und Gewöhr um besagtes Gut zu Feraberg № 2 und ist anvor Joseph Pallinger allein an Nutz und Gewähr gestanden, durch Heurathskontrakt vom heutigen Dato aber auch zur Hälfte an die Gewöhrnehmerin gekommen um den Werth zu 1196fl. … |
28. 3. 1834 | Hausgewähr | Katharina Pallinger empfängt allein Nutz und Gewähr um das Bauernhaus zu Fehraberg Haus № 2 Pfarr Haag, samt den dazu gehörigen untrennbaren Hausgründen … von Joseph Pallinger und Katharina dessen Ehewirthin nach absterben des ersteren vermög Verlaßabhandlung von heutigen … zum alleinigen Eigenthum gelangt in einem Werthe von 1200fl. Conv. Münze … |
3. 12. 1840 | Hausgewähr | Michael Pallinger, ledigen Standes, empfängt allein Nutz und Gewähr um das Bauernhaus in der Ortschaft Fehraberg Haus № 2 Pfarr Haag, samt den dazu gehörigen untrennbaren Hausgründen … von der Witwe Katharina Pallinger nach deren Absterben vermög Verlassenschafts Abhandlung und gerichtlicher Bewilligung … zum Alleineigenthum gelangt in einem Werthe von 2500fl. Conv. Münze … |
11. 11. 1842 | Hausgewähr | Maria Pallinger, geborene Dirnberger, empfängt gemeinschäftlich mit ihrem Ehegatten Michael Pallinger Nutz und Gewähr um das Bauernhaus in der Ortschaft Fehraberg sub consc № 2 Pfarr Haag, samt den dazu gehörigen untrennbaren Hausgründen … von Michael Pallinger vermög Heirathsvertrag und gerichtlicher Bewilligung vom heutigen … zum gemeinschäftlichen Eigenthum gelangt in einem Werthe von 2500fl. Conv. Münze … |
Aus dem alten Grundbuch Salaberg I, folio 72 - ein Bamberger Lehen im Ennser Viertl, früher Feraberg № 2:
Gabenbuch fol. 72 | 600fl. | Wert |
⚭22. 8. 1745 | Trauung | Simon Pallinger Barbara (Karl) uxor |
1769 | Besitz | Simon Pallinger Barbara uxor |
1783 | Besitz | Simon Pallinger Barbara uxor |
27. 5. 1799 | Anstüft 1196fl. | Joseph Pallinger Magdalena (Pallinger) uxor |
1806 | Besitz | Joseph Pallinger Magdalena uxor |
8. 6. 1807 | Einantwortung 1196fl. | Joseph Pallinger Witwer allein |
8. 6. 1807 | Trauung 1196fl. | Joseph Pallinger Katharina (Kirchweger) uxor |
28. 2. 1834 | Einantwortung 1200fl. | Katharina Pallinger Witwe allein |
3. 12. 1840 | Übergabekauf 2500fl. | Michael Pallinger ledigen Standes alleine |
11. 11. 1842 | Trauung 2500fl. | Michael Pallinger Maria (Dirnberger) uxor |
24. 3. 1860 | Kauf | Peter Schöllhammer Klara uxor |
18. 5. 1875 | Einantwortung | Peter Schöllhammer Witwer |
Leistungen: Alle 3 Jahr 1 Kapaun.
18x folgend auf 1 Jahr.
Natural Dienst: Zu großen Maaß
Korn . . . . . . . . . . . . . 1 4/8 Metzen
Marktfutter:
Haber . . . . . . . . . . . . . . . 1 Metzen
Aus dem handgeschriebenen "neuen" Grundbuch von Haag:
24. 3. 1860 | Kauf | SCHÖLLHAMMER Peter und Klara |
18. 5. 1875 | Einantwortung | SCHÖLLHAMMER Peter |
6. 11. 1887 | Einantwortung | SCHÖLLHAMMER Matias |
6. 10. 1887 | Ehepakte | SCHÖLLHAMMER Rosina (½) |
13. 7. 1918 | Kauf | SCHÖLLHAMMER Josef |
6. 4. 1920 | Ehepakte | SCHÖLLHAMMER Anna (½) |
23. / 26. 10. 1964 | Übergabe | SCHÖLLHAMMER Stefan und Karoline |
26. 5. 1986 | Übergabe | SCHÖLLHAMMER Franz, *1958 |
Trauungen der "Feraberger"
07.06.1639 | Prantner | Mathias | Ferchenberger | Katharina |
12.02.1640 | Ferhenberger | Valentin | Lichtl | Magdalena |
01.07.1642 | Ferchenberger | Thomas | Humelberger | Martha |
05.02.1645 | Ferchenberger | Simon | Weidinger | Katharina |
31.12.1648 | Ferchenberger | Simon | Richerstorfer | Ursula |
22.02.1658 | Gmündtner | Wolfgang | Ferrerberger | Eva |
30.05.1658 | Ferhenberger | Mathias | Heimberger | Katharina |
01.06.1663 | Ferchenberger | Mathias | Pfaffeneder | Sophia |
12.10.1665 | Ferchenberger | Michael | Felner | Barbara |
20.11.1665 | Heyraß | Johann | Ferchenberger | Katharina |
11.02.1679 | Ferchenberger | Georg | Pichler | Sophia |
22.02.1675 | Ferchenpeger | Paul | Windberger | Dorothea |
14.07.1690 | Fererberger | Paul | Goldstainer | Sophia |
23.01.1693 | Landsidl | Wolfgang | Ferhenberger | Magdalena |
15.10.1708 | Lehofer | Wenzl Michael | Fererperger | Maria |
07.02.1711 | Ferhenberger | Adam | Knaller | Maria |
01.06.1714 | Posch | Stefan | Fererberger | Margaretha |
22.06.1714 | Lehofer | Adam | Fererberger | Kunigunda |
21.01.1715 | Reichhardt | Philipp | Fererberger | Maria |
24.04.1716 | Ferrerberger | Stefan | Sündthuber | Eva |
01.07.1718 | Ferrerberger | Georg | Haaß | Elisabeth |
25.09.1720 | Anzlgruber | Georg | Fererberger | Ursula |
03.05.1737 | Ferrerberger | Paul | Dirrer | Ursula |
01.05.1744 | Fererberger | Philipp | Dirnberger | Magdalena |
17.05.1748 | Pickl | Michael | Feraberger | Elisabeth |
28.04.1758 | Aschermayr | Johann | Ferrerberger | Elisabeth |
24.05.1763 | Schrenk | Georg | Feraberger | Katharina |
02.02.1766 | Ferrerberger | Johann | Dirrer | Maria |
25.09.1769 | Göttstorfer | Sebastian | Ferrerberger | Maria |
29.10.1769 | Augerlehner | Karl | Ferrerberger | Theresia |
21.11.1774 | Hörtler | Josef | Ferrerberger | Kunigunde |
19.11.1775 | Feraberger | Thomas | Halbmayr | Magdalena |
07.07.1782 | Fererberger | Thomas | Hochwallner | Katharina |
05.07.1783 | Fischböck | Johann | Feraberger | Susanna |
03.02.1787 | Schrenk | Josef | Feraberger | Maria |
08.07.1793 | Feraberger | Simon | Hangl | Theresia |
06.08.1797 | Feraberger | Andreas | Artner | Maria |
03.09.1805 | Mihlner | Jakob | Ferabeger | Magdalena |
15.10.1808 | Ellinger | Michael Georg | Feraberger | Maria |
27.02.1813 | Feraberger | Mathias | Sturm | Magdalena |
26.09.1824 | Lettner | Josef | Feraberger | Magdalena |
14.02.1830 | Feraberger | Andreas | Holl | Magdalena |
08.07.1832 | Feraberger | Andreas | Springer | Eva Maria |