Krottendorf 30
EZ. 18, Wolflucken, Wirthschaft Nr. 18
Aus den Protokollbüchern der Herrschaft Erla, Hofamt:
4. 7. 1813 | Hausgewöhr | Michl Kreismayr vom Wolflucken und Maria seine Ehegattin empfangen mitsamen Nutz und Gewähr um die in der Pfarre Haag zu Wolflucken sub conscript № 4 liegende Hofstadt Behausung samt Hausgründen, so zum Grundbuche der k.k. Staatsherrschaft Erla im Hofamte folio 3 mit jährlich 2fl. 58x dienstbahr ist … hierum war vorhin Michl Kreismayr allein an Nutz und Gewähr gestanden, von welchen dieses Haus sodann durch Heurath zur Helfte an obige gewährnehmerin um den Werth zu 800fl. gekommen ist … |
31. 12. 1815 | Hausgewöhr | Joseph Boxleithner, Theresia dessen Ehewirthin empfangen zugleich Nutz und Gewähr um das in das Grundbuch folio 3 hieher dienstbare Behausung, die Wolflucken genannt, samt den dazu gehörigen Hausgründen … hierum waren vorher Michl Kreismayr, Anna Maria uxor begwährt, von welchen dieses Gut durch Kauf zu 1050fl. an obige Gewährnehmer gekommen ist … |
4. 7. 1818 | Hausgewähr | Theresia Boxleitner, behauste Unterthanin und Witwe von Wolfslucken empfängt allein Nutz und Gewähr um die in das Grundbuch über das Hofamt folio 3 dienstbare, in Wolflucken sub № 4 liegende Behausung samt dazu gehörigen Hausgründen … hierum sind vorhin Joseph Bocleitner und Theresia uxor zugleich begwährt gestanden und ist obige Behausung nach Tod des ersteren vermög Verhandlung im Schätzungswerthe zu 1450fl. W.W. an die eingangs benannte Gewährnehmerin gekommen … |
29. 7. 1818 | Hausgewähr | Joseph Wimmer, behauster Unterthan am Wolflucken, Theresia dessen Eheweib empfangen mitsammen Nutz und Gewähr um die in das Grundbuch über das Hofamt folio 875 - altes Grundbuch folio 3 – 2fl. 24x 3ß dienstbare Behausung № 4 in Wolflucken samt dazu gehörigen Hausgründen … hierum war vorhin Theresia Boxleitner allein begwährt, von welcher obige Gewährnehmer die Helfte dieser Behausung durch Heurath im Gesamtwerthe zu 1456fl. an sich gebracht hat … |
14. 6. 1823 | Hausgewähr | Theresia Wimmer, Wittwe am Wolfluken empfängt allein Nutz und Gewähr um die nach absterben ihres Ehewirth Joseph Wimmer erledigte 2. Helfte der in das Grundbuch über Hofamt folio 873 mit jährlich 2fl. 24¾x dienstbaren Hofstadt Behausung № 4 zu Wolfluken … hierum waren vorhin Joseph Wimmer und Theresia seine Ehewirthin mitsammen begwährt gestanden, wo so dann diese Behausung mittels Abhandlung de dato 14. Junÿ 823 an obige Gewährnehmerin um den Schätzungswerth zu 320fl. C.M. gekommen ist … |
14. 6. 1823 | Hausgewähr | Theresia Wimmer am Wolfluken und ihr angehender 2. Ehewirth Joseph Wieser empfangen zugleich Nutz und Gewähr um die ins Grundbuch über Hofamt folio 873mit jährlich 2fl. 24¾x dienstbare Hofstadt Behausung № 4 zu Wolfluken … hierum war vorhin Theresia Wimmer allein begwährt gestanden, welche so dann in Folge Heuraths Vertrag de dato hodierno ihren 2. Ehewirth Joseph Wieser neben sich zur Helfte begwähren läßt … |
12. 5. 1829 | Hausgewähr | Theresia Wieserin, Wittwe von der Wolfsluken, Haus № 4 empfängt allein Nutz und Gewähr um die über absterben ihres Mannes Joseph Wieser erledigte 2. Helfte der in das Grundbuch über Hofamt folio 875 mit jährlich 2fl. 24¾x dienstbaren Behausung № 4 am Wolfluken samt dabei befindlichen Hausgründen … hierum waren vorhin der Joseph und Theresia Wieser begwährt gestanden, von welchen so dann diese Behausung zu Folge gerichtlicher Abhandlung an die obige Gewährsnehmerin zur 2. Helfte um den Schätzungswerth zu 300fl gekommen ist … |
5. 11. 1829 | Hausgewähr | Johann Georg Haselbauer, Maria dessen Ehewirthin empfangen zugleich Nutz und Gewähr um die in das Grundbuch über Hofamt folio 875 mit jährlich 2fl. 24¾x dienstbare Behausung № 4 am Wolfluken samt dabeÿ befindlichen Hausgründen … hierum war vorhin die Witwe Theresia Wieserin allein begwährt gestanden, von welcher sso dann diese Behausung durch Kauf an obige Gewährsnehmer um den Kaufschilling zu 1100fl. C.Münze gekommen ist … |
8. 7. 1830 | Hausgewähr | Maria Haselbaur, Wittwe am Wolfsluken empfängt allein Nutz und Gewähr um die nach absterben ihres Mannes Johann Georg Haselbaur erledigte 2. Helfte der in das Grundbuch über Hofamt folio 873 mit jährlich 2fl. 24¾x dienstbaren Hofstadt Behausung an der Wolfsluken № 4 samt dabeÿ befindlichen Hausgründen … hierum waren vorhin der Johann Georg und Maria Haselbaur begwöhrt gestanden, von welchen so dann diese Behausung zu Folge gerichtlicher Abhandlung an obige Gewährsnehmerin zur 2. Helfte um den Schätzungpreis zu 400fl. C.M. gekommen ist … |
27. 7. 1830 | Hausgewähr | Joseph Gruber von Wolfluken № 4, Maria dessen Ehewirthin empfangen zugleich Nutz und Gewähr um die in das Grundbuch über Hofamt folio № 4am Wolfluken samt dabeÿ befindlichen Hausgründen … hierum war vorhin die Maria Haslbaur allein begwährt, von welcher sodann diese Behausung in Folge Heuratvewrtrag an obige Gewährsnehmer um den Werth zu 400fl. C.M. gekommen ist … |
Aus dem alten Grundbuch Erla I fol. 873, früher Wolflucken № 4:
1813 | Besitz | Michael Kreismaÿer Maria uxor |
1815 | Kauf 1050fl. | Joseph Boxleuthner Theresia uxor |
1818 | Abhandlung 1450fl. | Theresia Boxleuthnerin Witwe allein |
1818 | Heurath 1450fl. | Joseph Wiemmer Theresia (Boxleuthnerin) uxor |
1823 | Abhandlung 320fl. | Theresia Wimmer Witwe allein |
1823 | Heurath 320fl. | Joesph Wieser Theresia (Wimmer) uxor |
1829 | Abhandlung 300fl. | Theresia Wieserin Witwe allein |
1829 | Kauf 1100fl. | Johann Georg Haselbaur Maria uxor |
1830 | Abhandlung 400fl. | Maria Haselbaur Witwe allein |
1830 | Heurath 400fl. | Joseph Gruber Maria (Haselbaurin) uxor |
18. 10. 1855 | Einantwortung 800fl. | Maria Gruberin Witwe allein |
24. 6. 1856 | Kauf 1000fl. | Johann Gruber |
16. 6. 1859 | Kauf 3360fl. | Michael Steinbichler Anna uxor |
30. 10. 1868 | Einantwortung | Michael Steinbichler |
29. 12. 1868 | Ehepakte | Michael Steinbichler Anna uxor |
Aus dem handgeschriebenen "neuen" Grundbuch von Haag:
21.5.1867 | Einantwortung | STEINBICHLER Michael |
18.10.1868 | Ehepakte | STEINBICHLER Anna (½) |
28.3.1895 | Einantwortung | STEINBICHLER Michael |
8.5.1895 | Kauf/Überg. | STEINBICHLER Michael jun. und Anna |
3.6.1936 | Übergabe | STEINBICHLER Josef |
23.9.1946 | Einantwortung | a) Verl. nach STEINBICHLER Michael |
23.9.1946 | Einantwortung | STEINBICHLER Ferdinand, *1917 |
22.10.1946 | Übergabe | STEINBICHLER Ferdinand (½ von Anna St.) |
12.10.1954 | Ehepakte | STEINBICHLER Maria, *1914 (½) |
15.12.1986 | Übergabe | REITER Anna, *1960 |
Personenstand um 1900
Aus dem Buch "Geschichte der Gemeinde und Pfarre Haag" von Mons. Johann Ev. Höllrigl:
Krottendorf Nr. 18
Michael und Anna Steinbichler; Michael, Anna, Johann; eine Magd.