Bezeichnung der Rotten und Dörfer
Gemäß einer k.k. kreisämtlichen Verordnung vom 17. Dezember 1784 musste ab diesem Zeitpunkt in den Matriken der Geburtsort nach diesem Schema angegeben werden:
Ruth | Adlberg | Ruth | Endholz |
Dorf | Aussermayerhofen | Ruth | Paga |
Dorf | Derfl | Dorf | Pesendorf |
Ruth | Feraberg | Dorf | Pernastorf |
Ruth | Goldstain | Dorf | Pinnerstorf |
Dorf | Göblitz | Dorf | Porstenberg |
Ruth | Grilnberg | Ruth | Praunsberg |
Ruth | Grueb | Dorf | Radlspach |
Ruth | Gstötten | Ruth | Rathof |
Markt | Haag | Ruth | Rathäusl |
Dorf | Haderspach | Ruth | Reichhurb |
Dorf | Hachwald | Ruth | Reitzenberg |
Dorf | Haimberg | Dorf | Richerstorf |
Dorf | Haindorf | Dorf | Ripl |
Dorf | Holzleiten | Dorf | Salaberg |
Ruth | Höfl | Ruth | Schuduz |
Ruth | Humelberg | Ruth | Schweinhurb |
Ruth | Imberg | Ruth | Syberg |
Ruth | Kased | Dorf | Unrainfussen |
Dorf | Klaupling | Dorf | Untermayrhofen |
Ruth | Kepldorf | Ruth | Waldbaur |
Dorf | Klingenbrun | Ruth | Waldhäusl |
Dorf | Kirschendorf | Dorf | Wier |
Ruth | Knillhof | Dorf | Winerstorf |
Dorf | Krottendorf | Ruth | Wolflucken |
Dorf | Lehen | Ruth | Zauhof |
Dorf | Lempach | Ruth | Zieglhof |
Ruth | Markusmill | Ruth | Zieglstadl |
Dorf | Mitterdorf | Ruth | Zinkhub |
Dorf | Oberndorf |
|
|
Ruth = Rotte = Bis zu 9 Häuser
Dorf = Ab 10 Häuser
Die Rotten Zauchhof, Höchtlholz, Schloss und Dorf Rohrbach, Fellner, Fahrbach, Windberghof, Reithäuser, Allezberg und Widderlehen bis 1777 bzw. 1784 bei Pfarre Haag, ab 1777 bzw. 1784 bei Pfarre Weistrach.
Weiters 6 Häuser von Haidershofen (1784-1790), 3 Häuser von der Grub (1784-1790) und 2 Häuser von Grub (1784-1874) bei der Pfarre Haag.
Es verblieben demnach 59 Rotten und Dörfer bei der Pfarre Haag.
Auspfarrungen - Transcript
Folgende Ortschaften sind bishero imer der löblichen Pfarre Haag in N. Ö. einverleibt gewesen, sind aber deren einige im Jahre 1778, denn 15. October, und abermal die Ruth Allatzberg den 15. October 1783, dann widerum einige den 22. August 1784 auf allerhöchsten landesfürstlichen Befehl von der hiesigen Pfarre Haag getrennt, und dem Pfarr Vicariata Weystrach zugetheilt worden, ist dahero von Zeit der Auspfarrung an wegen allen Trauungen nicht mehr aus hiesigen sondern aus dem Trauungsbuch der Pfarr Vicariats Weystrach Auskunft zu ertheilen.
Conscriptions Nr. | Ortschaften | Obrigkeit |
---|---|---|
den 15. October 1778 | Ruth Holzschachen |
|
1 | Sebastian Dorfmayr | Sooss Herr. |
2 | Michael Kirchweger | |
3 | Johann Halbmayr | |
4 | Paul Oberhauser | |
5 | Joseph Mösengruber | |
6 | Georg Reichhuber | |
7 | Joseph Kasrainer | |
8 | Georg Stainbichler | |
9 | Michael Damberger | Dorf Herr. |
10 | Joseph Pichlwanger | |
11 | Andre Paumgartner | |
12 | Stephan Pichlwanger | Pfarre Aspach |
Georg Kellner, zu Weystrach numerirt | Sooss Herr. | |
13 | Michael Eder | |
14 | Michael Ruesmayr | |
Ruth Widerlehen | ||
1 | Johann Schoiber | deto |
2 | Andre Abl | Gleinkh |
3 | Andre Leithner | Sooss |
4 | Martin Mayrhofer | Gleinkh |
5 | Mathias Gras | Garsten |
Dorf Gmörk | ||
1 | Anna Forstnerin | deto |
2 | Andre Gründför | |
3 | Philipp Weiland | Salaberg |
4 | Michael Ziesberger | |
5 | Johann Ziesberger | |
6 | Franz Damberger | |
7 | Joseph Krenmayr | Garsten |
Ruth Fellner | ||
1 | Johann Grueber | Salaberg |
2 | Johann Gablbaur | |
3 | Simon Dorfer | |
Ruth Reithäusl | ||
1 | Adam Windberger | deto |
2 | Mathias Danner | |
3 | Martin Schikhueber | |
4 | Mathias Pickl | |
5 | Joseph Schachner | |
6 | Johann Pickl | |
7 | Franz Hueber | |
8 | Michael Schlader | |
9 | Johann Haimberger | Salaberg |
10 | Paul Damberger | |
11 | Adam Posch | |
Ruth Farbach | ||
1 | Philipp Schaup | Pf. Haag |
2 | Mathias Irxmayr | Sooss |
3 | Joseph Hachwallner | |
4 | Georg Irxmayr | |
Dorf Windberg | ||
1 | Johann Artner | Salaberg |
2 | Stephan Pumeneder | |
3 | Michael Aicher | |
4 | Peter Stainwender | |
Dorf Dorf | ||
1 | Martin Kleestorfer | Salaberg |
2 | Valentin Schmirl | |
3 | Johann Pachler | |
4 | Joseph Haimberger | |
5 | Simon Mitterlehner | |
6 | Philipp Neuhauser | Salaberg |
7 | Andre Pruckmayr | |
Dorf Rohrbach | ||
1 | Adam Arnold | Salaberg |
2 | Joseph Pezall | |
3 | Johann Gerstmayr | |
4 | Georg Mitterdorfer | |
5 | Michael Strasser | Pf. Haag |
Folgende 3 Häuser der Ruth Grueb sind den 23. August 1784 auf kreisämtliche Verordnung von der löblichen Pfarr Haidershofen getrennt und der Pfarr Haag einverleibt worden, derhalben muss man die vor dieser Zeit beschehenen Trauungen noch in den Haidershoferischen Pfarrbüchern aufsuchen.
Consciptions Nr. | Ortschaften | Obrigkeit |
---|---|---|
Ruth Grueb | ||
1 | Simon Mayrhofer | |
2 | Michael Mayrhofer | |
3 | Josef Farthuber |