Übersichten
A) Haags geistliche Hirten: die nachweisbaren Pfarrer
Name | von-bis | |
---|---|---|
1 | Rudolphus | 1189 |
2 | Günther | 1223 |
3 | Ditmar | 1262 |
4 | Johann | 1312 |
5 | Rueschinger Andreas | 1352 |
6 | Anton | 1370 |
7 | Meurl (Meuerlin) | 1380 |
8 | Dietrich von Kölln | 1431-1453 |
9 | Hermann Thulemann | ? -1480 |
10 | Johann Fabri | 1480- ? |
11 | Vincenz Schenk | ? -1482 |
12 | Leonhard Speckbacher | 1482- ? |
13 | Christoph von Rohrbach | 1513-1526 |
14 | Weichmann Ulrich | 1527-1532 |
15 | Schwaiger Johann | 1533-1539 (?) |
16 | Rauchberger Johann | 1540-1560 |
17 | Burkgraf Johann | 1562-1576 |
18 | Brunndorfer Anton | 1578-1579 |
19 | Burkgraf Johann (2. Mal) | 1579-1585 (?) |
20 | Robuscher Bartholomäus | 1590-1593 |
21 | Handteler Johann | 1595-1603 |
22 | Stähelin Johann | 1604-1619 |
23 | Bernhauser, Ludwig v. | 1620-1620 |
24 | Fachenser Johann | 1621-1630 |
25 | Besler Karl | 1631-1631 |
26 | v. Spätenbrunn, Melch. | 1632-1641 |
27 | Güntner Johann | 1641-1654 |
28 | Peßler Georg | 1654-1657 |
29 | Edelwehr Georg Christ. | 1658-1688 |
30 | Götz Veit Daniel | 1689-1727 |
31 | Gnau Joh. Bapt. | 1727-1758 |
32 | Reisinger Christoph | 1758-1769 |
33 | Glett Georg | 1769-1790 |
34 | Perschi Michael | 1791-1814 |
35 | Pany Franz | 1814-1824 |
36 | v. Dreger, Gottfried | 1825-1833 |
37 | Schabl Caspar | 1833-1850 |
38 | Reichardt Sebastian | 1851-1876 |
39 | Seeland Medardus | 1876-1890 |
40 | Höllrigl Johann | 1890-1917 |
41 | Reininger Franz | 1917-1939 |
42 | Pragerstorfer Johann | 1940- ad multos annos |
(Aus Geschäfts-Beilagen und Consistorial-Archiv)