Holzleiten 23
EZ. 21, Wirthschaft Nr. 23 (früher Nr. 21)
Aus den Inventurprotokollen der Herrschaft Salaberg:
20. 3. 1640 | Inventarium | nachdem Bärtl zu Häderspach den 11. Martÿ … mit Tott abgangen … Wittib Catharina und Sohn Geörg zu Häderspach … |
3. 4. 1640 | Khauf umb ain Guett zu Häderspach | Catharina weillant Bärtlmee Zünkhover zu Häderspach selig hinterlassne Wittib, und eheleiblicher Sohn Georg zu Häderspach, verkhaufen das Guett zu Häderspach, wie sÿ Wittib und gemelt ihr Ehewirth solches innengehabt, genüzt und genossen … dem ehrbahrn Valentin Maÿrhover und Barbara seine angehente Ehewirthin per 725fl. … |
1. 11. 1640 | Heÿrattbrief | Valentin Maÿhofer zu Häderspach in Haager Pfarr, Barbara uxor, richten ainen Heÿrattbrief auf, der Überlebente Thail bleibt beÿ Besizung des Guetts und gibt den Khindern, oder im Mangel derselben des abgeleibten engsten Befreundten das halbe Guett hinaus … |
22. 11. 1679 | Inventurs Abhandlung | nach Valentin Maÿrhover, gewester Wittiber unnd Auszügler zu Häderspach selig … Todts verblichen … 5 Kinder … Wolf und Thomann beede zu Häderspach, Geörg Maÿrhover zu Wünnerstorf, Paul und Margaretha beede noch ledig und voggtbahr … |
27. 8. 1693 | Inventarium zu Häderspach | nach zeitlichem ableiben weÿland Wolfen Maÿrhofers zu Häderspach selig … Wittiben Anna und die eheleiblichen 6 Kinder … Stephan beÿ 18, Hannß beÿ 13, Adam 9, Maria und Cunigund beede leedig und voggtbar, Catharina 14 Jahr alt … das Guet zu Häderspach angeschlagen worden um 600fl. … |
3. 5. 1694 | Stüft zu Häderspach | Anna, weÿland Wolfen Maÿrhovers zu Häderspach selig nachgeblibene Wittib, verheurath sich zu Hannßen, Adamen Häderspekhers am Untern Mädlerguet, und Magdalena seine Ehewürthin beede noch im Leben eheleiblicher Sohn, bringt demnach des, den 27. Aug 693 per 600fl. Geschäzten Guet zu Häderspach, daß gewöhnlich Stüftgelt per 30fl. … |
2. 7. 1708 | Inventur zu Häderspach | auf zeitliches absterben weillent Anna des Hannsen Häderspeckhers selig … der Wüttiber und die hinterlassenen 4 Kinder … Maria des Sebastian Edlmaÿr an der Hollngrueb, Stephan Maÿrhofer am Fehlnerguett beÿ Hag, Hanns beÿ 26 und Catharina 28 Jahre alt … das Guett zu Häderspach ist angeschlagen und taxiert zu 600fl. … |
2. 7. 1708 | Inventur und Abhandlung zue Häderspach | auf zeitliches absterben weÿllennt Anna, Hannsen Häderspeckhers zu Häderspach gewesten Ehewirthin selig, ist deren nachgelassenes völliges Vermögen auf 885fl. Astimirt worden … |
3. 6. 1733 | Inventur und Abhandlung umb ain Guett zu Häderspach | auf hiezeitliches ableiben Hannßen Häderspekhers zu Häderspach selig … das Guett zu Häderspach würdet den alten Werth nach in Anschlag gebracht per 600fl. … nebst der Wittib deren beeden ehelich erzeugten 5 Kinder … Sebastian, Simon, Geörg, Maria – alle leedig und voggtbar, Mathias 10 Jahr alt … |
10. 6. 1733 | Stüft umb ain Guett zu Häderspach | auf hinzue heÿrathen Michael Uhrlinger, Pupillen, zu Magdalena, weÿland Hanß Adam Häderspekhers zu Häderspach selig hinterlassene Wittib … ordnungsmässig gestüftet per 600fl. … |
23. 5. 1753 | Schäz, und Abhandlung auf dem anderten Guett zu Häderspach | auf hiezeitliches absterben weÿland Magdalena des ehrbahren Michael Urlinger zu Häderspach geweste Ehewürthin selig, ist deren beeden miteinander zusamben gebrachtes Lieg, und vahrendes Vermögen … heunt obgesezten dato alles ordentlich inventiert, unpartheÿisch angeschlagen, und nachfolgendermassen obrigkheitlich verhandelt worden … der hinterbliebene Wittiber Michael Urlinger, und der Verstorbenen selig aus erster Eheerzeugte 4 Kinder … Simon Häderspecker, Geörg Häderspecker, Maria und Mathias Häderspecker alle 3 leedig und voggtbahr … das Hauß zu Häderspach, samt darzue gehörigen Grundstückhen … würdet unpartheÿisch angeschlagen per 600fl. … |
11. 4. 1776 | Inventarium | auf hiezeitliches absterben weÿland Regina des Michael Ürlinger zu Häderspach annoch im Leben geweste Ehewürthin selig, ist deren bis anhero gemeinschaftlich besessenes anlieg, und fahrendes Vermögen heunt dato inventiert, unpartheÿisch geschäzt, und abgehandelt worden … der vorhandene Wittiber Michael Ürlinger und der Verstorbenen selig im Leben hinterlassene Geschwistert, und deren Kinder … Georg N. zu Baumgarten, weÿland Stephan N. zu ersagtem Baumgarten selig vorhandene 3 Kinder, Magdalena des Michael Templmaÿr zu Kaltenmarkt Ehewürthin … das Güttl zu Häderspach … wirdet dermalen wie ao 753 folio 53 hindan verkauften Holzgrunds wiederumen unpartheÿisch angeschlagen um, und per 600fl. … |
11. 4. 1776 | Kaufs Übergab | hievor bemelter Wittiber Michael Ürlinger bekennet, und übergibt käuflich das ihme an seinem wittiblichen Antheil anheimgefallenen Gütl zu Häderspach in Haager Pfarr liegend … seiner freundlich lieben Maim der tugendsamen Theresia Templmaÿrin noch leediger Pupillin von Kaltenmarkt, Stephan Schlöglhofer gleichfalls noch leediger Pupillen von der Spatzenhueb als ihren künftigen Ehewürth, und deren beeden Erben, um hievorstehende Schätzung per 600fl. … |
6. 7. 1801 | Schätz und Abhandlung vom Gut zu Haderspach № 3 | auf absterben Stephan Schlögelhofer auf dem Gut zu Haderspach selig, ist dessen, und seiner im Leben unterlassenen Ehewirthin mitsammen gemeinschäftlich besessenes Vermögen verhandelt worden … das in der Pfarr Haag Ruth Haderspach № 3 liegende Gut zu Haderspach ist … unpartheyisch angeschlagen worden per 940fl. … verbleiben zu vertheillen 1898fl. 38X 2ß … die Witwe Theresia Schlögelhofer und 3 leibliche Kinder … Michael 22, Johann 14, Theresia 16 Jahre alt … |
30. 9. 1801 | Gewöhr Anschreibung aufs Gut zu Haderspach № 3 | Michael Schlögelhofer, Herrschaft Salabergischer Unterthann zu Haderspach verehelichet sich mit Magdalena Dorferin, Herrschaft Rohrbachische Pupilin von Praunsperg und lässt dieselbe auf sein besitzendes Gut zur Hälfte an Nutz und Gewöhr schreiben, hat daher zu entrichten von Kaufschilling per 940fl. … |
12. 2. 1841 | Hausgewähr | Johann Schlöglhofer, ledigen Standes, empfängt allein Nutz und Gewähr um das Bauerngut in der Ortschaft Haderspach Haus № 3 Pfarr Haag, samt den dazu gehörigen untrennbaren Hausgründen … von Michael Schlöglhofer und Magdalena vermög Kauf und Übegabsvertrag und gerichtlicher Bewilligung vom heutigen … zum Alleineigenthum gelangt in einem Werthe von 1200fl. Conv. Münze … |
31. 10. 1845 | Hausgewähr | Maria Schlöglhofer, geborene Rathmayr, empfängt mit ihrem Gatten Johann Schlöglhofer gemeinschäftlich Nutz und Gewähr um das Bauerngut zu Hadersbach № 3 Pfarr Haag, samt den dazu gehörigen untrennbaren Hausgründen … von Johann Schlöglhofer gemäß Heirathsvertrag und gerichtlicher Bewilligung vom heutigen … zum gemeinschäftlichen Eigenthum gelanget in einem Werthe von 1200fl. Conv. Münze … |
Aus dem alten Grundbuch Salaberg I, folio 132 - ein Bamberger Lehen, früher Häderspach № 3:
Gabenbuch fol. 132 | 600fl. | Wert |
1769 | Besitz | Michael Urlinger |
⚭7. 5. 1776 | Trauung 600fl. | Stephan Schlöglhofer Theresia (Templmayr) uxor |
1783 | Besitz 600fl. | Stephan Schlöglhofer Theresia uxor |
⚭30. 9. 1801 | Heirath 940fl. | Michael Schlöglhofer Magdalena (Dorfer) uxor |
1806 | Besitz | Michael Schlöglhofer Magdalena uxor |
12. 2. 1841 | Übergabekauf 1200fl. | Johann Schlöglhofer ledig allein |
31. 10. 1845 | Heirath 1200fl. | Johann Schlöglhofer Maria (Rathmayr) uxor |
2. 12. 1859 | Einantwortung | Johann Schlöglhofer |
Leistungen: Alle 3 Jahr 1 Kapaun.
18x folgend auf 1 Jahr.
Natural Dienst: Zu großen Maaß
Korn . . . . . . . . . . 1 4/8 Metzen
Marktfutter:
Haber . . . . . . . . . . . . 1 Metzen
Aus dem handgeschriebenen "neuen" Grundbuch von Haag:
2. 12. 1859 | Einantwortung | SCHLÖGLHOFER Johann |
31. 8. 1859 | Ehepakte | SCHLÖGLHOFER Maria (½) |
19. 12. 1879 | Einantwortung | SCHLÖGLHOFER Maria |
10. 9. 1890 | Kauf | SCHLÖGLHOFER Josef |
5. 3. 1891 | Kauf | SCHWAIGER Stefan und Josefa |
11. 9. 1896 | Kauf | PANGERL Jakob und Maria |
8. 6. 1912 | Kauf | LESOVSKY Franz und Maria |
13. 12. 1929 | Kauf | BRANDSTÄTTER Michael und Elisabeth |
30. 9. 1940 | Einantwortung | BRANDSTÄTTER Elisabeth |
3. 2. 1941 | Übergabe | BARTH Maria, verh. RIENER |
30. 5. 1944 | Ehepakte | RIENER Karl (½) |
23. 2. 1978 | Einantwortung | RIENER Franz, *1948 |